Tuairisgeul an toraidh
SAE #60. Raon trast-thomhas èifeachdach: 2.75" - 3.08" (70mm - 78mm)
Trast-thomhas ainmichte: 2-7/8". Freagarrach airson pìob silicone HPS le ID 2.5". Sònrachadh torque as àirde: 75 òirleach notaichean.
3/4 òirleach
Thoir seachad cuideam seulachaidh cunbhalach airson seula deimhinneach, earbsach. Bidh còmhlain làidir a’ cur casg air eas-tharraing a’ phìoba, agus bidh oirean cruinn a’ chòmhlain a’ dìon stuthan bog a’ phìoba.
Air a dhealbhadh airson a chleachdadh ann an tagraidhean crith àrd agus trast-thomhas mòr leithid siostam fuarachaidh adhair (CAC), itealain, chàraichean, làraidhean trom-dhleastanais, gnìomhachasan gnìomhachais, plumaireachd, gnìomhachasan mara
| CHAN EIL. | Paramadairean | Mion-fhiosrachadh |
| 1. | Leud-bann * tiugh | 19mm * 0.6mm |
| 2. | Meud | 35-40mm dha na h-uile |
| 3. | Sgriubha | M6*75mm |
| 4 | Earrach | Geal/buidhe Galvanichte |
| 4. | A’ luchdachadh torque | 20N.m |
| 5 | OEM/ODM | Tha fàilte air OEM / ODM |
| 6 | Uachdar | Snasadh/Buidhe sinc-phlàtaichte/Geal sinc-phlàtaichte |
| 7 | Stuth | Stàilinn gun smal: sreath 200 agus sreath 300 / iarann ghalbhanaichte |
Pàirtean Bathar
Iarrtas Riochdachaidh
Bidh an dealbhadh clamp seo a’ dèanamh suas agus a’ toirt seachad teannachadh cunbhalach gus casg a chuir air slighean aodion mar thoradh air atharrachaidhean teothachd.
Am measg nan tagraidhean àbhaisteach tha siostaman èadhair luchdaidh is fuarachaidh airson làraidhean troma.
Buannachd Bathar
| Leud-bann | 19mm |
| Tiughas | 0.6mm |
| Làimhseachadh Uachdar | Sinc Plated / Snasadh |
| Co-phàirtean | còmhlan, Plàta Drochaid, co-alt T, bolt T, cnò, Earrach |
| Meud Bolt | M6 |
| Dòigh-obrach Saothrachaidh | Stampadh agus tàthadh |
| Torc an-asgaidh | ≤1Nm |
| A’ luchdachadh torque | ≥13Nm |
| Teisteanas | ISO9001/CE |
| Pacadh | Poca/Bogsa/Carton/Paileat Plastaig |
| Teirmichean Pàighidh | T/T, L/C, D/P, Paypal agus mar sin air adhart |
Pròiseas Pacaidh
Pacadh bogsa: Bidh sinn a’ toirt seachad bogsaichean geala, bogsaichean dubha, bogsaichean pàipear kraft, bogsaichean dathte agus bogsaichean plastaig, faodar an dealbhadhagus air a chlò-bhualadh a rèir riatanasan luchd-ceannach.
Is e pocannan plastaig follaiseach am pacaigeadh cunbhalach againn, tha pocannan plastaig fèin-ròin agus pocannan iarnaigeadh againn, faodar an toirt seachad a rèir feumalachdan luchd-ceannach, gu dearbh, is urrainn dhuinn cuideachd a thoirt seachadpocannan plastaig clò-bhuailte, air an dèanamh freagarrach a rèir feumalachdan luchd-ceannach.
San fharsaingeachd, is e cartonan kraft às-mhalairt àbhaisteach a th’ anns a’ phacaid a-muigh, is urrainn dhuinn cartonan clò-bhuailte a thoirt seachad cuideachd.a rèir riatanasan luchd-ceannach: faodar clò-bhualadh geal, dubh no dathte a dhèanamh. A bharrachd air a’ bhogsa a dhùnadh le teip,pacaidh sinn am bogsa a-muigh, no cuiridh sinn pocannan fighte, agus mu dheireadh buailidh sinn am paileid, faodar paileid fiodha no paileid iarainn a thoirt seachad.
| Meud (mm) | Leud-bann (mm) | Tiughas (mm) | Pasgan (pìosan/Ctn) | Meud a’ Chasaid (Cm) | GW/Ctn (kg) |
| 46-52 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.07 |
| 49-57 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.43 |
| 52-60 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.64 |
| 56-64 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.92 |
| 59-67 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 20.13 |
| 65-73 | 19 | 0.6 | 250 | 38 * 27 * 29 | 20.55 |
| 71-79 | 19 | 0.6 | 250 | 40 * 37 * 40 | 20.97 |
| 76-84 | 19 | 0.6 | 250 | 40 * 37 * 40 | 21.32 |
| 78-86 | 19 | 0.6 | 250 | 40 * 37 * 40 | 21.46 |
| 83-91 | 19 | 0.6 | 250 | 40 * 37 * 40 | 21.81 |
| 90-98 | 19 | 0.6 | 200 | 40 * 37 * 40 | 17.84 |
| 92-100 | 19 | 0.6 | 200 | 40 * 37 * 40 | 17.96 |
| 103-111 | 19 | 0.6 | 200 | 40 * 37 * 40 | 18.58 |
| 109-117 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*35 | 9.46 |
| 116-124 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.65 |
| 122-130 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.82 |
| 129-136 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.99 |
| 132-140 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.1 |
| 138-146 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.27 |
| 141-149 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.36 |
| 147-155 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.52 |
| 154-162 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.72 |
| 160-168 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.44 |
| 166-174 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.53 |
| 173-181 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.63 |
| 179-187 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.71 |
| 187-195 | 19 | 0.6 | 50 | 40*37*34 | 5.82 |
Teisteanasan
Aithisg Sgrùdaidh Bathar
Taisbeanadh
Ceistean Cumanta
C1: A bheil thu nad chompanaidh malairt no saothraiche?
A: Tha sinn a’ cur fàilte air do chuairt aig àm sam bith bhon fhactaraidh
C2: Dè an MOQ a th’ ann?
A: 500 no 1000 pìosan / meud, tha fàilte air òrdugh beag
C3: Dè cho fada 'sa tha an ùine lìbhrigidh agad?
A: San fharsaingeachd, is e 2-3 latha a th’ ann ma tha bathar ann an stoc. No is e 25-35 latha a th’ ann ma tha am bathar ga thoirt gu buil, tha e a rèir do roghainn.
meud
C4: A bheil sibh a’ toirt seachad sampallan? A bheil e an-asgaidh no a bharrachd?
A: 'S e, dh'fhaodadh sinn na sampallan a thabhann an-asgaidh ach is e cosgais bathair a phàigheas tu
C5: Dè na teirmichean pàighidh agad?
A: L/C, T/T, Aonadh an Iar agus mar sin air adhart
C6: An urrainn dhut suaicheantas na companaidh againn a chuir air còmhlan nan teannadairean pìoba?
A: 'S e, is urrainn dhuinn do suaicheantas a chur ris ma bheir thu dhuinn ecòir-lethbhreac agus litir ùghdarrais, tha fàilte air òrdugh OEM.
| Raon Clamp | Leud-bann | Tiughas | Àireamh Pàirt | |
| Min (mm) | As motha (mm) | (mm) | (mm) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 | TOSTS40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 | TOSTS43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 | TOSTS46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 | TOSTS51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 | TOSTS59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 | TOSTS62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 | TOSTS65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 | TOSTS68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 | TOSTS71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 | TOSTS75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 | TOSTS78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 | TOSTS81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 | TOSTS84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 | TOSTS87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 | TOSTS91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 | TOSTS94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 | TOSTS97 |
| 92 | 100 | 19 | 0.6 | TOSTS100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 | TOSTS103 |
| 102 | 110 | 19 | 0.6 | TOSTS110 |
| 108 | 116 | 19 | 0.6 | TOSTS116 |
| 114 | 122 | 19 | 0.6 | TOSTS122 |
| 121 | 129 | 19 | 0.6 | TOSTS129 |
| 127 | 135 | 19 | 0.6 | TOSTS135 |
| 133 | 141 | 19 | 0.6 | TOSTS141 |
| 140 | 148 | 19 | 0.6 | TOSTS148 |
| 146 | 154 | 19 | 0.6 | TOSTS154 |
| 152 | 160 | 19 | 0.6 | TOSTS160 |
| 159 | 167 | 19 | 0.6 | TOSTS167 |
| 165 | 173 | 19 | 0.6 | TOSTS173 |
| 172 | 180 | 19 | 0.6 | TOSTS180 |
| 178 | 186 | 19 | 0.6 | TOSTS186 |
| 184 | 192 | 19 | 0.6 | TOSTS192 |
| 190 | 198 | 19 | 0.6 | TOSTS198 |











